Table de préparation centrale blanche
Estimated Shipping Widget will be displayed here!
SKU: 071852
SKU: 071854
SKU: 071856
SKU: 071858
SKU: 071860
SKU: 071862
SKU: 071864
SKU: 071866
SKU: 071868
Impossible de charger la disponibilité de la réception
Cette table centrale en polyéthylène est spécialement conçue pour une utilisation dans les domaines de la boucherie et de la charcuterie. Elle se distingue par sa robustesse, son design pratique et ses nombreuses options de personnalisation.
Matériau de fabrication
Piètement en acier inoxydable de haute qualité, avec un dessus en polyéthylène épais de 20 mm, disponible en rouge ou en blanc. Dessus de rechange disponible pour prolonger la durée de vie de la table.
Usages et caractéristiques
- Structure soudée pour une durabilité accrue.
- Livrée montée, aucun assemblage nécessaire.
- Vérins réglables sur 26 mm pour une stabilité optimale.
- Possibilité d’accoupler un porte-couteaux pour un rangement pratique.
- Options d’installation de roulettes pour une mobilité accrue.
- Idéal pour les environnements professionnels exigeants.
Informations supplémentaires
Chez Lioninox, nous n’utilisons jamais de bois pour renforcer nos tables. Le bois n’est pas approprié pour une utilisation alimentaire. Toutes nos tables sont renforcées avec de l’acier inoxydable pour garantir hygiène et sécurité.
Dimensions
L (mm) | A (mm) | H (mm) | a (mm) | Couleur RGB | E (mm) | G1 (mm) | l (mm) | Type de table | Nombre d'étagères basses | Kg | Référence | Stock | Prix | Quantité | Action |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1000 | 600 | 850 | 300 | #FFFFFF | 200 | 20 | 1000 | [central] | 0 | 32 | 071852 | Sans stock | €620,97 | ||
1500 | 600 | 850 | 300 | #FFFFFF | 200 | 20 | 1500 | [central] | 0 | 44 | 071854 | Sans stock | €723,00 | ||
2000 | 600 | 850 | 300 | #FFFFFF | 200 | 20 | 2000 | [central] | 0 | 54 | 071856 | Sans stock | €740,00 | ||
1000 | 700 | 850 | 300 | #FFFFFF | 200 | 20 | 1000 | [central] | 0 | 37 | 071858 | Sans stock | €675,63 | ||
1500 | 700 | 850 | 300 | #FFFFFF | 200 | 20 | 1500 | [central] | 0 | 47 | 071860 | Sans stock | €785,00 | ||
2000 | 700 | 850 | 300 | #FFFFFF | 200 | 20 | 2000 | [central] | 0 | 61 | 071862 | Sans stock | €881,00 | ||
1000 | 800 | 850 | 300 | #FFFFFF | 200 | 20 | 1000 | [central] | 0 | 39 | 071864 | Sans stock | €723,00 | ||
1500 | 800 | 850 | 300 | #FFFFFF | 200 | 20 | 1500 | [central] | 0 | 51 | 071866 | Sans stock | €816,92 | ||
2000 | 800 | 850 | 300 | #FFFFFF | 200 | 20 | 2000 | [central] | 0 | 66 | 071868 | Sans stock | €946,00 |
