Table de boucher dessus polyéthylène blanc et étagère basse
Estimated Shipping Widget will be displayed here!
SKU: 071252
SKU: 071254
SKU: 071256
SKU: 071258
SKU: 071260
SKU: 071262
SKU: 071264
SKU: 071266
SKU: 071268
Impossible de charger la disponibilité de la réception
Cette table centrale en polyéthylène est spécialement conçue pour une utilisation dans les domaines de la boucherie et de la charcuterie. Elle se distingue par sa robustesse, son design pratique et ses nombreuses options de personnalisation.
Matériau de fabrication
Piètement en acier inoxydable de haute qualité, avec un dessus en polyéthylène épais de 20 mm, disponible en rouge ou en blanc. Dessus de rechange disponible pour prolonger la durée de vie de la table.
Usages et caractéristiques
- Structure soudée pour une durabilité accrue.
- Livrée montée, aucun assemblage nécessaire.
- Vérins réglables sur 26 mm pour une stabilité optimale.
- Possibilité d’accoupler un porte-couteaux pour un rangement pratique.
- Options d’installation de roulettes pour une mobilité accrue.
- Idéal pour les environnements professionnels exigeants.
Informations supplémentaires
Chez Lioninox, nous n’utilisons jamais de bois pour renforcer nos tables. Le bois n’est pas approprié pour une utilisation alimentaire. Toutes nos tables sont renforcées avec de l’acier inoxydable pour garantir hygiène et sécurité.
Dimensions
L (mm) | A (mm) | H (mm) | Couleur RGB | E (mm) | G1 (mm) | Type de table | Nombre d'étagères basses | Kg | Référence | Stock | Prix | Quantité | Action |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1000 | 500 | 870 | #FFFFFF | 200 | 20 | [central] | 1 | 22 | 071252 | Sans stock | €289,00 | ||
1500 | 500 | 870 | #FFFFFF | 200 | 20 | [central] | 1 | 34 | 071254 | Sans stock | €450,00 | ||
2000 | 500 | 870 | #FFFFFF | 200 | 20 | [central] | 1 | 46 | 071256 | Sans stock | €544,00 | ||
1000 | 600 | 870 | #FFFFFF | 200 | 20 | [central] | 1 | 25 | 071258 | Sans stock | €357,00 | ||
1500 | 600 | 870 | #FFFFFF | 200 | 20 | [central] | 1 | 37 | 071260 | Sans stock | €465,00 | ||
2000 | 600 | 870 | #FFFFFF | 200 | 20 | [central] | 1 | 53 | 071262 | Sans stock | €581,00 | ||
1000 | 700 | 870 | #FFFFFF | 200 | 20 | [central] | 1 | 28 | 071264 | Sans stock | €358,00 | ||
1500 | 700 | 870 | #FFFFFF | 200 | 20 | [central] | 1 | 42 | 071266 | Sans stock | €503,00 | ||
2000 | 700 | 870 | #FFFFFF | 200 | 20 | [central] | 1 | 57 | 071268 | Sans stock | €621,00 |
