Support inox pour balance alimentaire professionnelle
Estimated Shipping Widget will be displayed here!
SKU: 028202
SKU: 028204
SKU: 028206
SKU: 028208
SKU: 028210
SKU: 028212
SKU: 028214
SKU: 028216
SKU: 028218
SKU: 028220
SKU: 028222
SKU: 028224
SKU: 028226
SKU: 028228
SKU: 028230
SKU: 028232
SKU: 028234
SKU: 028236
SKU: 028238
SKU: 028240
Impossible de charger la disponibilité de la réception
Tirant en acier inoxydable conçu pour la suspension sécurisée de balances professionnelles. Assure une fixation robuste et réglable, permettant une installation stable et durable.
Caractéristiques principales :
- Fabrication en acier inoxydable pour une résistance optimale à la corrosion.
- Système de fixation ajustable pour une compatibilité avec différents modèles de balances.
- Structure renforcée garantissant une stabilité maximale.
- Installation simple et rapide, adaptée aux environnements professionnels.
Utilisation recommandée :
Idéal pour les commerces alimentaires, boucheries et poissonneries nécessitant une suspension fiable pour balances, optimisant l’espace de travail et facilitant l’entretien.
Besoin d’aide ?
Indiquez-nous vos besoins spécifiques et les dimensions de votre installation. Nous vous fournirons un devis, les délais de livraison et les instructions de montage.
Dimensions
H (mm) | E (mm) | E1 (mm) | Kg | Référence | Stock | Prix | Quantité | Action |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
100 | 30 | 30 | 0,11 | 028202 | Sans stock | €50,00 | ||
100 | 30 | 38 | 0,12 | 028204 | Sans stock | €50,00 | ||
200 | 30 | 30 | 0,215 | 028206 | Sans stock | €53,00 | ||
200 | 30 | 38 | 0,225 | 028208 | En stock | €53,00 | ||
300 | 30 | 30 | 0,32 | 028210 | En stock | €56,00 | ||
300 | 30 | 38 | 0,33 | 028212 | Sans stock | €56,00 | ||
400 | 30 | 30 | 0,425 | 028214 | En stock | €59,00 | ||
400 | 30 | 38 | 0,435 | 028216 | En stock | €59,00 | ||
500 | 30 | 30 | 0,53 | 028218 | Sans stock | €65,00 | ||
500 | 30 | 38 | 0,54 | 028220 | En stock | €65,00 | ||
600 | 30 | 30 | 0,635 | 028222 | Sans stock | €68,00 | ||
600 | 30 | 38 | 0,645 | 028224 | Sans stock | €68,00 | ||
700 | 30 | 30 | 0,74 | 028226 | Sans stock | €71,00 | ||
700 | 30 | 38 | 0,75 | 028228 | Sans stock | €71,00 | ||
800 | 30 | 30 | 0,845 | 028230 | Sans stock | €73,00 | ||
800 | 30 | 38 | 0,855 | 028232 | Sans stock | €73,00 | ||
900 | 30 | 30 | 0,95 | 028234 | Sans stock | €79,00 | ||
900 | 30 | 38 | 0,96 | 028236 | Sans stock | €79,00 | ||
1000 | 30 | 30 | 1,055 | 028238 | Sans stock | €81,00 | ||
1000 | 30 | 38 | 1,065 | 028240 | Sans stock | €81,00 |
