Bac inox rectangulaire soudé au table
Estimated Shipping Widget will be displayed here!
SKU: 057008
SKU: 057010
SKU: 057012
SKU: 057014
SKU: 057016
SKU: 057017
SKU: 057018
SKU: 057019
SKU: 057020
SKU: 057021
SKU: 057022
SKU: 057024
SKU: 057026
SKU: 057028
SKU: 057030
Impossible de charger la disponibilité de la réception
Description :
Ajoutez fonctionnalité et esthétique à vos meubles en inox avec cet évier rectangulaire soudé directement sur une table. Idéal pour les environnements professionnels tels que cuisines industrielles, laboratoires ou espaces alimentaires.
Matériau : Acier inoxydable de haute qualité.
Dimensions : Adaptables selon vos besoins.
Le coût de souder est inclus dans le prix, l’évier est solidement soudé à l’un de nos meubles inox pour garantir une finition parfaite et durable.
Personnalisation sur mesure :
Vous avez une configuration spécifique ? Envoyez-nous un plan détaillé pour indiquer l’emplacement exact de l’évier sur votre meuble. Nous nous adaptons à vos besoins pour un résultat optimal.
Avantages :
Résistance à la corrosion et à l’usure.
Nettoyage facile pour un respect des normes d’hygiène strictes.
Installation sur mesure pour s’intégrer parfaitement à votre espace de travail.
Dimensions
a (mm) | Emplacement de la bonde | Profondeur ou hauteur (mm) | l (mm) | Kg | Référence | Stock | Prix | Quantité | Action |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
400 | 250 | 400 | 0 | 057008 | Sans stock | €312,69 | |||
400 | 300 | 400 | 0 | 057010 | En stock | €267,00 | |||
500 | 300 | 500 | 0 | 057012 | Sans stock | €291,00 | |||
500 | 350 | 500 | 0 | 057014 | Sans stock | €319,00 | |||
450 | [desague_derecha] | 300 | 600 | 0 | 057016 | Sans stock | €375,00 | ||
450 | [desague_izquierda] | 300 | 600 | 0 | 057017 | Sans stock | €431,76 | ||
450 | [desague_derecha] | 350 | 600 | 0 | 057018 | Sans stock | €400,00 | ||
450 | [desague_izquierda] | 350 | 600 | 0 | 057019 | Sans stock | €400,00 | ||
500 | [desague_derecha] | 300 | 600 | 0 | 057020 | Sans stock | €379,00 | ||
500 | [desague_izquierda] | 300 | 600 | 0 | 057021 | Sans stock | €379,00 | ||
500 | [desague_derecha] | 350 | 600 | 0 | 057022 | Sans stock | €388,00 | ||
420 | [desague_derecha] | 350 | 800 | 0 | 057024 | Sans stock | €548,00 | ||
420 | [desague_izquierda] | 350 | 800 | 0 | 057026 | Sans stock | €548,00 | ||
420 | [desague_derecha] | 350 | 1060 | 0 | 057028 | Sans stock | €581,00 | ||
420 | [desague_izquierda] | 350 | 1060 | 0 | 057030 | Sans stock | €581,00 |
