Cuve inox à souder rectangulaire
Estimated Shipping Widget will be displayed here!
SKU: 350648
SKU: 454004
SKU: 454006
SKU: 454008
SKU: 454010
SKU: 454018
SKU: 454020
SKU: 454024
SKU: 454026
SKU: 454039
SKU: 454041
SKU: 454042
SKU: 454044
SKU: 454045
SKU: 454046
SKU: 454048
SKU: 454050
SKU: 454052
SKU: 454054
Impossible de charger la disponibilité de la réception
Cette cuve en acier inoxydable est idéale pour une installation par soudure ou encastrement, offrant une solution robuste et hygiénique pour les environnements professionnels. Conçue en une seule pièce emboutie, elle garantit une durabilité exceptionnelle et une finition soignée.
Matériau de fabrication
Fabriquée en inox AISI 304 (18/8) avec une épaisseur de 1 mm, cette cuve bénéficie d’une finition satinée type Scotch Brite. Sa conception sans soudures assure une étanchéité parfaite et un entretien facile.
Usages et restrictions
- Usages : Convient aux cuisines professionnelles, laboratoires ou ateliers nécessitant un équipement de lavage ou de préparation robuste et hygiénique.
- Équipement inclus : Fourni avec bonde, et bouchon pour une installation complète et fonctionnelle.
- Restrictions : Éviter l’utilisation de produits abrasifs ou corrosifs afin de préserver la finition et garantir une longue durée de vie.
Dimensions
a (mm) | Emplacement de la bonde | E (mm) | Profondeur ou hauteur (mm) | l (mm) | Kg | Référence | Stock | Prix | Quantité | Action |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
340 | [desague_cent] | 20 | 145 | 370 | 2,6 | 350648 | En stock | €75,00 | ||
420 | [desague_der] | 20 | 350 | 800 | 8,5 | 454004 | En stock | €282,49 | ||
420 | [desague_izq] | 20 | 350 | 800 | 8,5 | 454006 | En stock | €282,49 | ||
420 | [desague_der] | 20 | 350 | 1060 | 9,5 | 454008 | En stock | €321,98 | ||
420 | [desague_izq] | 20 | 350 | 1060 | 9,5 | 454010 | En stock | €321,98 | ||
400 | 20 | 250 | 400 | 2,85 | 454018 | Sans stock | €81,00 | |||
400 | 20 | 300 | 400 | 3,2 | 454020 | En stock | €85,00 | |||
450 | 250 | 450 | 3,05 | 454024 | Sans stock | €79,25 | ||||
450 | 300 | 450 | 3,45 | 454026 | Sans stock | €86,67 | ||||
500 | 20 | 300 | 500 | 3,9 | 454039 | En stock | €97,88 | |||
500 | 20 | 350 | 500 | 4,1 | 454041 | En stock | €145,13 | |||
450 | [desague_der] | 20 | 300 | 600 | 4,2 | 454042 | En stock | €114,75 | ||
450 | [desague_izq] | 20 | 300 | 600 | 4,2 | 454044 | En stock | €166,00 | ||
450 | [desague_der] | 20 | 350 | 600 | 4,45 | 454045 | En stock | €139,12 | ||
500 | [desague_der] | 20 | 300 | 600 | 4,4 | 454046 | En stock | €121,50 | ||
500 | [desague_izq] | 20 | 300 | 600 | 4,4 | 454048 | En stock | €149,00 | ||
500 | [desague_der] | 20 | 350 | 600 | 4,65 | 454050 | En stock | €123,53 | ||
500 | [desague_izq] | 20 | 350 | 600 | 4,65 | 454052 | En stock | €154,00 | ||
450 | [desague_izq] | 20 | 350 | 600 | 4,45 | 454054 | En stock | €166,00 |
