Gastronorm-Behälter zur Identifizierung von Allergenen
Estimated Shipping Widget will be displayed here!
SKU: 488402
SKU: 488404
SKU: 488406
SKU: 488408
SKU: 488410
SKU: 488412
SKU: 488414
SKU: 488416
SKU: 488418
SKU: 488420
SKU: 488422
SKU: 488424
SKU: 488426
SKU: 488428
SKU: 488430
SKU: 488432
SKU: 488434
SKU: 488436
SKU: 488438
SKU: 488440
SKU: 488442
SKU: 488444
Konnte die Verfügbarkeit der Abholung nicht laden
Die Gastronorm-Behälter mit Allergenkennzeichnung sind entwickelt, um Fachleuten in der Gastronomie und Hotellerie dabei zu helfen, Lebensmittelallergene effektiv zu verwalten, wodurch die Sicherheit der Kunden und die Einhaltung der Vorschriften gewährleistet wird.
Hauptmerkmale:
- Klare Kennzeichnung: Diese Behälter sind mit spezifischen Markierungen versehen, um die enthaltenen Allergene leicht zu identifizieren und somit das Risiko von Kreuzkontaminationen zu verringern.
- Normkonformität: Entsprechend den Gastronorm-Maßen passen sie perfekt in die Standardausrüstung von Profiküchen.
- Qualitätsmaterial: Hergestellt aus robustem lebensmittelechtem Kunststoff, bieten diese Behälter eine hohe Widerstandsfähigkeit gegen Stöße und Temperaturschwankungen.
- Farbcode: Das Farbsystem erleichtert die Organisation in der Küche, indem es spezifische Behälter jeder Allergen-Kategorie zuweist.
Empfohlene Verwendung:
Ideal für die Lagerung und Zubereitung von Lebensmitteln mit spezifischen Allergenen, ermöglichen diese Behälter ein rigoroses Management empfindlicher Zutaten. Sie tragen zur Lebensmittelsicherheit bei, indem sie Handhabungsfehler vermeiden und die HACCP-Standards einhalten.
Zusätzliche Vorteile:
- Erhöhte Hygiene: Die Allergenmarkierungen helfen dem Personal, Fehler zu vermeiden, und tragen so zur Einhaltung der Hygienestandards bei.
- Effiziente Organisation: Eine klare Kennzeichnung erleichtert die Sortierung der Zutaten und verbessert den Arbeitsfluss in der Küche.
- Pflegeleicht: Diese Behälter sind spülmaschinengeeignet und beständig gegen professionelle Reinigungsmittel.
- Haltbarkeit: Dank ihrer robusten Konstruktion halten sie einer intensiven Nutzung stand, ohne Schaden zu nehmen.
Um eine vollständige Palette von Gastronorm-Behältern mit Allergenkennzeichnung zu entdecken, die auf Ihre beruflichen Bedürfnisse zugeschnitten sind, besuchen Sie die Website von Lioninox.
Abmessungen
L (mm) | A (mm) | H (mm) | Kapazität (l) | Gastronorm | Kg | Referenz | Lager | Preis | Menge | Aktion |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
530 | 325 | 65 | 9,5 | 1/1 | 0,7 | 488402 | Auf Lager | €9,00 | ||
530 | 325 | 100 | 14 | 1/1 | 0,8 | 488404 | Auf Lager | €11,00 | ||
530 | 325 | 150 | 21 | 1/1 | 0,98 | 488406 | Auf Lager | €12,00 | ||
530 | 325 | 200 | 28 | 1/1 | 1,145 | 488408 | Auf Lager | €15,00 | ||
325 | 265 | 65 | 3,7 | 1/2 | 0,33 | 488410 | Auf Lager | €6,00 | ||
325 | 265 | 100 | 6,5 | 1/2 | 0,41 | 488412 | Auf Lager | €6,00 | ||
325 | 265 | 150 | 9,5 | 1/2 | 0,47 | 488414 | Auf Lager | €8,00 | ||
325 | 265 | 200 | 12,5 | 1/2 | 0,975 | 488416 | Auf Lager | €9,00 | ||
325 | 176 | 65 | 2,5 | 1/3 | 0,24 | 488418 | Auf Lager | €4,00 | ||
325 | 176 | 100 | 3,7 | 1/3 | 0,29 | 488420 | Auf Lager | €5,00 | ||
325 | 176 | 150 | 5,7 | 1/3 | 0,35 | 488422 | Auf Lager | €7,00 | ||
325 | 176 | 200 | 7,7 | 1/3 | 0,39 | 488424 | Auf Lager | €8,00 | ||
265 | 162 | 65 | 1,6 | 1/4 | 0,18 | 488426 | Auf Lager | €5,00 | ||
265 | 162 | 100 | 2,8 | 1/4 | 0,23 | 488428 | Auf Lager | €5,00 | ||
265 | 162 | 150 | 4,2 | 1/4 | 0,28 | 488430 | Auf Lager | €6,00 | ||
265 | 162 | 200 | 5,8 | 1/4 | 0,325 | 488432 | Auf Lager | €7,00 | ||
176 | 162 | 65 | 1 | 1/6 | 0,135 | 488434 | Auf Lager | €4,00 | ||
176 | 162 | 100 | 1,8 | 1/6 | 0,175 | 488436 | Auf Lager | €4,00 | ||
176 | 162 | 150 | 2,4 | 1/6 | 0,2 | 488438 | Auf Lager | €5,00 | ||
176 | 162 | 200 | 2,6 | 1/6 | 0,325 | 488440 | Auf Lager | €5,00 | ||
176 | 108 | 65 | 0,5 | 1/9 | 0,1 | 488442 | Auf Lager | €3,00 | ||
176 | 108 | 100 | 0,9 | 1/9 | 0,12 | 488444 | Auf Lager | €4,00 |
