Tampas de polipropileno GN várias cores
Estimated Shipping Widget will be displayed here!
SKU: 488302
SKU: 488304
SKU: 488306
SKU: 488308
SKU: 488310
SKU: 488312
SKU: 488314
SKU: 488316
SKU: 488318
SKU: 488320
SKU: 488322
SKU: 488324
SKU: 488326
SKU: 488328
SKU: 488330
SKU: 488332
SKU: 488334
SKU: 488336
SKU: 488338
SKU: 488340
SKU: 488342
SKU: 488344
SKU: 488346
SKU: 488348
Não foi possível carregar a disponibilidade da receção
As tampas para cubas Gastronorm em polipropileno vermelho são projetadas para atender às necessidades dos profissionais de restauração e hotelaria, oferecendo uma solução durável e higiênica para a conservação de alimentos.
Características principais:
- Material de qualidade: Fabricado em polipropileno alimentar, esta tampa garante uma alta resistência a choques e variações de temperatura, assegurando uma longa vida útil.
- Compatibilidade Gastronorm: Conforme as dimensões Gastronorm, adapta-se perfeitamente às cubas correspondentes, garantindo um fechamento seguro.
- Código de cor: A cor vermelha permite uma identificação rápida, facilitando a organização na cozinha e a gestão de diferentes tipos de alimentos.
Utilização recomendada:
Ideal para cobrir as cubas Gastronorm em polipropileno, esta tampa é particularmente adequada para ambientes profissionais como cozinhas de restaurantes, hotéis e serviços de catering.
Vantagens adicionais:
- Higiene: O polipropileno é fácil de limpar e resistente a manchas, contribuindo para a manutenção de altos padrões de higiene.
- Durabilidade: Graças à sua robustez, esta tampa suporta uma utilização intensiva sem se deformar ou danificar.
- Versatilidade: Disponível em várias cores, permite uma organização eficiente na cozinha atribuindo códigos de cores para diferentes tipos de alimentos ou preparações.
Para descobrir uma gama completa de tampas para cubas Gastronorm em polipropileno adaptadas às suas necessidades profissionais, visite o site da Lioninox.
Dimensões
L (mm) | A (mm) | Cor RGB | Gastronorm | Kg | Referência | Estoque | Preço | Quantidade | Ação |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
530 | 325 | #E20019 | 1/1 | 0,66 | 488302 | Em stock | €5,00 | ||
530 | 325 | #4460A5 | 1/1 | 0,66 | 488304 | Em stock | €5,00 | ||
530 | 325 | #F7E45F | 1/1 | 0,66 | 488306 | Em stock | €5,00 | ||
530 | 325 | #329966 | 1/1 | 0,66 | 488308 | Em stock | €5,00 | ||
325 | 265 | #E20019 | 1/2 | 0,3 | 488310 | Em stock | €3,00 | ||
325 | 265 | #4460A5 | 1/2 | 0,3 | 488312 | Em stock | €3,00 | ||
325 | 265 | #F7E45F | 1/2 | 0,3 | 488314 | Em stock | €3,00 | ||
325 | 265 | #329966 | 1/2 | 0,3 | 488316 | Em stock | €3,00 | ||
325 | 176 | #E20019 | 1/3 | 0,21 | 488318 | Em stock | €3,00 | ||
325 | 176 | #4460A5 | 1/3 | 0,21 | 488320 | Em stock | €3,00 | ||
325 | 176 | #F7E45F | 1/3 | 0,21 | 488322 | Em stock | €3,00 | ||
325 | 176 | #329966 | 1/3 | 0,21 | 488324 | Em stock | €3,00 | ||
265 | 162 | #E20019 | 1/4 | 0,153 | 488326 | Em stock | €3,00 | ||
265 | 162 | #4460A5 | 1/4 | 0,153 | 488328 | Em stock | €3,00 | ||
265 | 162 | #F7E45F | 1/4 | 0,153 | 488330 | Em stock | €3,00 | ||
265 | 162 | #329966 | 1/4 | 0,153 | 488332 | Em stock | €3,00 | ||
176 | 162 | #E20019 | 1/6 | 0,11 | 488334 | Em stock | €3,00 | ||
176 | 162 | #4460A5 | 1/6 | 0,11 | 488336 | Em stock | €3,00 | ||
176 | 162 | #F7E45F | 1/6 | 0,11 | 488338 | Em stock | €3,00 | ||
176 | 162 | #329966 | 1/6 | 0,11 | 488340 | Em stock | €3,00 | ||
176 | 108 | #E20019 | 1/9 | 0,07 | 488342 | Em stock | €3,00 | ||
176 | 108 | #4460A5 | 1/9 | 0,07 | 488344 | Em stock | €3,00 | ||
176 | 108 | #F7E45F | 1/9 | 0,07 | 488346 | Em stock | €3,00 | ||
176 | 108 | #329966 | 1/9 | 0,07 | 488348 | Em stock | €3,00 |
