Tábua de corte em polietileno com dimensões Gastronorm 1/1
Estimated Shipping Widget will be displayed here!
SKU: 434650
SKU: 434652
SKU: 434654
SKU: 434656
SKU: 434658
SKU: 434660
SKU: 434662
SKU: 434664
SKU: 434666
SKU: 434668
SKU: 434670
SKU: 434672
SKU: 434674
SKU: 434676
SKU: 434678
SKU: 434680
SKU: 434682
SKU: 434684
SKU: 434686
Não foi possível carregar a disponibilidade da receção
Tábua de corte em Polietileno de Alta Densidade P500.
As tábuas de corte em PE de HD P500 Lioninox são fabricadas com Polietileno de alta qualidade.
O Polietileno é um material aprovado pela União Europeia para estar em contato com alimentos.
Multifuncional e higiênica, não retém os odores dos alimentos.
Dispomos de uma grande quantidade de dimensões padrão.
É recomendado pelos especialistas usar várias tábuas de corte, uma para carne, outra para frutas e legumes, outra para peixe, etc., a fim de evitar contaminações cruzadas entre vários alimentos crus.
Dimensões
L (mm) | A (mm) | Cor RGB | G (mm) | Gastronorm | Kg | Referência | Estoque | Preço | Quantidade | Ação |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
354 | 325 | #E60026 | 20 | 2/3 | 2,3 | 434650 | Sem stock | €18,00 | ||
325 | 265 | #E60026 | 20 | 1/2 | 1,72 | 434652 | Em stock | €15,00 | ||
325 | 176 | #E60026 | 20 | 1/3 | 1,14 | 434654 | Sem stock | €10,00 | ||
354 | 325 | #FFFFFF | 20 | 2/3 | 2,3 | 434656 | Sem stock | €18,00 | ||
325 | 265 | #FFFFFF | 20 | 1/2 | 1,72 | 434658 | Em stock | €15,00 | ||
325 | 176 | #FFFFFF | 20 | 1/3 | 1,14 | 434660 | Sem stock | €10,00 | ||
354 | 325 | #FFE900 | 20 | 2/3 | 2,3 | 434662 | Sem stock | €18,00 | ||
325 | 265 | #FFE900 | 20 | 1/2 | 1,72 | 434664 | Sem stock | €15,00 | ||
325 | 176 | #FFE900 | 20 | 1/3 | 1,14 | 434666 | Sem stock | €10,00 | ||
354 | 325 | #091F92 | 20 | 2/3 | 2,3 | 434668 | Em stock | €18,00 | ||
325 | 265 | #091F92 | 20 | 1/2 | 1,72 | 434670 | Sem stock | €15,00 | ||
325 | 176 | #091F92 | 20 | 1/3 | 1,14 | 434672 | Sem stock | €10,00 | ||
354 | 325 | #009150 | 20 | 2/3 | 2,3 | 434674 | Em stock | €18,00 | ||
325 | 265 | #009150 | 20 | 1/2 | 1,72 | 434676 | Em stock | €15,00 | ||
325 | 176 | #009150 | 20 | 1/3 | 1,14 | 434678 | Sem stock | €10,00 | ||
530 | 325 | #000000 | 20 | 1/1 | 3,45 | 434680 | Em stock | €27,00 | ||
354 | 325 | #000000 | 20 | 2/3 | 2,3 | 434682 | Sem stock | €18,00 | ||
325 | 265 | #000000 | 20 | 1/2 | 1,72 | 434684 | Sem stock | €15,00 | ||
325 | 176 | #000000 | 20 | 1/3 | 1,14 | 434686 | Sem stock | €10,00 |
