Suporte em aço inoxidável para balança alimentar profissional
Estimated Shipping Widget will be displayed here!
SKU: 028202
SKU: 028204
SKU: 028206
SKU: 028208
SKU: 028210
SKU: 028212
SKU: 028214
SKU: 028216
SKU: 028218
SKU: 028220
SKU: 028222
SKU: 028224
SKU: 028226
SKU: 028228
SKU: 028230
SKU: 028232
SKU: 028234
SKU: 028236
SKU: 028238
SKU: 028240
Não foi possível carregar a disponibilidade da receção
Varão em aço inoxidável concebido para a suspensão segura de balanças profissionais. Assegura uma fixação robusta e ajustável, permitindo uma instalação estável e duradoura.
Características principais :
- Fabricação em aço inoxidável para uma resistência ótima à corrosão.
- Sistema de fixação ajustável para compatibilidade com diferentes modelos de balanças.
- Estrutura reforçada garantindo uma estabilidade máxima.
- Instalação simples e rápida, adequada para ambientes profissionais.
Utilização recomendada :
Ideal para comércios alimentares, talhos e peixarias que necessitam de uma suspensão fiável para balanças, otimizando o espaço de trabalho e facilitando a manutenção.
Precisa de ajuda ?
Indique-nos as suas necessidades específicas e as dimensões da sua instalação. Forneceremos um orçamento, os prazos de entrega e as instruções de montagem.
Dimensões
H (mm) | E (mm) | E1 (mm) | Kg | Referência | Estoque | Preço | Quantidade | Ação |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
100 | 30 | 30 | 0,11 | 028202 | Sem stock | €50,00 | ||
100 | 30 | 38 | 0,12 | 028204 | Sem stock | €50,00 | ||
200 | 30 | 30 | 0,215 | 028206 | Sem stock | €53,00 | ||
200 | 30 | 38 | 0,225 | 028208 | Em stock | €53,00 | ||
300 | 30 | 30 | 0,32 | 028210 | Em stock | €56,00 | ||
300 | 30 | 38 | 0,33 | 028212 | Sem stock | €56,00 | ||
400 | 30 | 30 | 0,425 | 028214 | Em stock | €59,00 | ||
400 | 30 | 38 | 0,435 | 028216 | Em stock | €59,00 | ||
500 | 30 | 30 | 0,53 | 028218 | Sem stock | €65,00 | ||
500 | 30 | 38 | 0,54 | 028220 | Em stock | €65,00 | ||
600 | 30 | 30 | 0,635 | 028222 | Sem stock | €68,00 | ||
600 | 30 | 38 | 0,645 | 028224 | Sem stock | €68,00 | ||
700 | 30 | 30 | 0,74 | 028226 | Sem stock | €71,00 | ||
700 | 30 | 38 | 0,75 | 028228 | Sem stock | €71,00 | ||
800 | 30 | 30 | 0,845 | 028230 | Sem stock | €73,00 | ||
800 | 30 | 38 | 0,855 | 028232 | Sem stock | €73,00 | ||
900 | 30 | 30 | 0,95 | 028234 | Sem stock | €79,00 | ||
900 | 30 | 38 | 0,96 | 028236 | Sem stock | €79,00 | ||
1000 | 30 | 30 | 1,055 | 028238 | Sem stock | €81,00 | ||
1000 | 30 | 38 | 1,065 | 028240 | Sem stock | €81,00 |
