Suporte de teto em inox parafusar para barra plana
Preço
€46,00 EUR
Estimated Shipping Widget will be displayed here!
SKU: 025602
SKU: 025604
SKU: 025606
SKU: 025608
SKU: 025610
SKU: 025612
SKU: 025614
SKU: 025616
SKU: 025618
SKU: 025620
SKU: 025622
SKU: 025624
SKU: 025626
SKU: 025628
SKU: 025630
SKU: 025632
SKU: 025634
SKU: 025636
SKU: 025638
Não foi possível carregar a disponibilidade da receção
Varão de teto em aço inoxidável para platina, concebido para uma fixação suspensa robusta e segura.
Características principais:
- Fabricação em aço inoxidável oferecendo excelente resistência à corrosão.
- Fixação ao teto por parafusos, garantindo uma instalação sólida e estável.
- Compatível com platinas padrão de 40x8 mm.
- Concepção otimizada para assegurar a estabilidade das estruturas suspensas.
Utilização recomendada:
Ideal para estruturas em câmaras frias, armazéns e ambientes industriais que necessitam de uma fixação resistente ao teto.
Precisa de ajuda?
Indique-nos as dimensões da sua instalação e as suas necessidades específicas. Informaremos sobre o preço, prazo de entrega e instruções de montagem.
Dimensões
L (mm) | A (mm) | H (mm) | E (mm) | Kg | Referência | Estoque | Preço | Quantidade | Ação |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
100 | 40 | 100 | 10 | 0,36 | 025602 | Em stock | €46,00 | ||
100 | 40 | 150 | 10 | 0,38 | 025604 | Sem stock | €48,00 | ||
100 | 40 | 200 | 10 | 0,4 | 025606 | Em stock | €51,00 | ||
100 | 40 | 250 | 10 | 0,42 | 025608 | Em stock | €52,00 | ||
100 | 40 | 300 | 10 | 0,44 | 025610 | Sem stock | €54,00 | ||
100 | 40 | 350 | 10 | 0,46 | 025612 | Sem stock | €57,00 | ||
100 | 40 | 400 | 10 | 0,48 | 025614 | Em stock | €59,00 | ||
100 | 40 | 450 | 10 | 0,5 | 025616 | Sem stock | €59,00 | ||
100 | 40 | 500 | 10 | 0,52 | 025618 | Em stock | €62,00 | ||
100 | 40 | 550 | 10 | 0,54 | 025620 | Sem stock | €63,00 | ||
100 | 40 | 600 | 10 | 0,56 | 025622 | Sem stock | €65,00 | ||
100 | 40 | 650 | 10 | 0,58 | 025624 | Em stock | €68,00 | ||
100 | 40 | 700 | 10 | 0,6 | 025626 | Em stock | €69,00 | ||
100 | 40 | 750 | 10 | 0,62 | 025628 | Sem stock | €71,00 | ||
100 | 40 | 800 | 10 | 0,64 | 025630 | Em stock | €73,00 | ||
100 | 40 | 850 | 10 | 0,66 | 025632 | Em stock | €75,00 | ||
100 | 40 | 900 | 10 | 0,68 | 025634 | Sem stock | €77,00 | ||
100 | 40 | 950 | 10 | 0,69 | 025636 | Sem stock | €79,00 | ||
100 | 40 | 1000 | 10 | 0,695 | 025638 | Sem stock | €81,00 |
