Suporte de teto em inox para tubo
Estimated Shipping Widget will be displayed here!
SKU: 027202
SKU: 027204
SKU: 027206
SKU: 027208
SKU: 027210
SKU: 027212
SKU: 027214
SKU: 027216
SKU: 027218
SKU: 027220
SKU: 027222
SKU: 027224
SKU: 027226
SKU: 027228
SKU: 027230
SKU: 027232
SKU: 027234
SKU: 027236
SKU: 027238
SKU: 027240
SKU: 027242
SKU: 027244
SKU: 027246
SKU: 027248
SKU: 027250
SKU: 027252
SKU: 027254
SKU: 027256
SKU: 027258
SKU: 027260
SKU: 027262
SKU: 027264
SKU: 027266
SKU: 027268
SKU: 027270
SKU: 027272
SKU: 027274
SKU: 027276
Não foi possível carregar a disponibilidade da receção
Suporte de teto em aço inoxidável para tubo, projetado para uma fixação suspensa robusta e estável.
Características principais:
- Fabricação em aço inoxidável para máxima resistência à corrosão.
- Fixação por placa de parafuso, garantindo uma instalação confiável e segura.
- Compatível com tubos padrão para estruturas suspensas.
- Design otimizado para uma instalação rápida e maior estabilidade.
Utilização recomendada:
Perfeito para instalações industriais e alimentares que necessitam de um suporte suspenso seguro em câmaras frias e áreas de armazenamento.
Precisa de ajuda?
Informe-nos as dimensões da sua instalação e as suas necessidades específicas. Nós o informaremos sobre o preço, prazo de entrega e instruções de montagem.
Dimensões
L (mm) | A (mm) | H (mm) | E (mm) | Kg | Referência | Estoque | Preço | Quantidade | Ação |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
100 | 40 | 100 | 30 | 0,3 | 027202 | Sem stock | €46,00 | ||
100 | 40 | 100 | 38 | 0,32 | 027204 | Sem stock | €46,00 | ||
100 | 40 | 150 | 30 | 0,33 | 027206 | Em stock | €48,00 | ||
100 | 40 | 150 | 38 | 0,35 | 027208 | Sem stock | €48,00 | ||
100 | 40 | 200 | 30 | 0,36 | 027210 | Sem stock | €51,00 | ||
100 | 40 | 200 | 38 | 0,38 | 027212 | Sem stock | €51,00 | ||
100 | 40 | 250 | 30 | 0,39 | 027214 | Sem stock | €52,00 | ||
100 | 40 | 250 | 38 | 0,41 | 027216 | Em stock | €52,00 | ||
100 | 40 | 300 | 30 | 0,42 | 027218 | Sem stock | €54,00 | ||
100 | 40 | 300 | 38 | 0,44 | 027220 | Sem stock | €54,00 | ||
100 | 40 | 350 | 30 | 0,45 | 027222 | Sem stock | €57,00 | ||
100 | 40 | 350 | 38 | 0,47 | 027224 | Sem stock | €57,00 | ||
100 | 40 | 400 | 30 | 0,48 | 027226 | Em stock | €59,00 | ||
100 | 40 | 400 | 38 | 0,5 | 027228 | Sem stock | €59,00 | ||
100 | 40 | 450 | 30 | 0,51 | 027230 | Sem stock | €59,00 | ||
100 | 40 | 450 | 38 | 0,53 | 027232 | Sem stock | €59,00 | ||
100 | 40 | 500 | 30 | 0,54 | 027234 | Sem stock | €62,00 | ||
100 | 40 | 500 | 38 | 0,56 | 027236 | Em stock | €62,00 | ||
100 | 40 | 550 | 30 | 0,57 | 027238 | Sem stock | €63,00 | ||
100 | 40 | 550 | 38 | 0,59 | 027240 | Sem stock | €63,00 | ||
100 | 40 | 600 | 30 | 0,6 | 027242 | Sem stock | €65,00 | ||
100 | 40 | 600 | 38 | 0,62 | 027244 | Sem stock | €65,00 | ||
100 | 40 | 650 | 30 | 0,63 | 027246 | Sem stock | €68,00 | ||
100 | 40 | 650 | 38 | 0,65 | 027248 | Sem stock | €68,00 | ||
100 | 40 | 700 | 30 | 0,66 | 027250 | Sem stock | €70,00 | ||
100 | 40 | 700 | 38 | 0,68 | 027252 | Sem stock | €70,00 | ||
100 | 40 | 750 | 30 | 0,69 | 027254 | Sem stock | €71,00 | ||
100 | 40 | 750 | 38 | 0,71 | 027256 | Sem stock | €71,00 | ||
100 | 40 | 800 | 30 | 0,72 | 027258 | Sem stock | €73,00 | ||
100 | 40 | 800 | 38 | 0,74 | 027260 | Em stock | €73,00 | ||
100 | 40 | 850 | 30 | 0,75 | 027262 | Sem stock | €75,00 | ||
100 | 40 | 850 | 38 | 0,77 | 027264 | Sem stock | €75,00 | ||
100 | 40 | 900 | 30 | 0,78 | 027266 | Sem stock | €77,00 | ||
100 | 40 | 900 | 38 | 0,8 | 027268 | Sem stock | €77,00 | ||
100 | 40 | 950 | 30 | 0,81 | 027270 | Sem stock | €79,00 | ||
100 | 40 | 950 | 38 | 0,83 | 027272 | Sem stock | €79,00 | ||
100 | 40 | 1000 | 30 | 0,84 | 027274 | Sem stock | €81,00 | ||
100 | 40 | 1000 | 38 | 0,86 | 027276 | Sem stock | €81,00 |
