Prateleira de inox de parede GN ajustável
Estimated Shipping Widget will be displayed here!
SKU: 9010202
SKU: 9010204
SKU: 9010206
SKU: 9010208
SKU: 9010210
SKU: 9010212
SKU: 901040101
SKU: 901040102
SKU: 901040103
SKU: 901040104
SKU: 901040105
SKU: 901040106
SKU: 901040202
SKU: 901040204
SKU: 901040206
SKU: 901040208
SKU: 901040210
SKU: 901040212
Não foi possível carregar a disponibilidade da receção
Estante inox ajustável dimensões gastronorm, comprimentos 764, 1174 ou 1414 mm, larguras 450 ou 650 mm
Com a estante inox ajustável Lioninox, as possibilidades são ilimitadas:
Substitua as prateleiras pelas suas cubas, placas de corte ou grelhas Gastronorm!
Aumente ou diminua a altura da sua estante facilmente, sem ferramentas.
As estantes podem incluir-se sem ferramentas.
Até 3 níveis disponíveis.
Adicione prateleiras adicionais e aumente a capacidade da sua cozinha sem ferramentas.
Totalmente construída em aço inox 18/8 (AISI 304) de alta qualidade.
Sistema de fixação robusto, permite que carregue sua estante até 125 kg. (dados válidos para paredes maciças e com nossa fixação).
Cada nível é composto por 2 esquadros, 2 barras transversais e 2 prateleiras.
Os suportes têm cantos arredondados, o que evitará acidentes.
A limpeza é fácil porque a estante não tem buracos e é facilmente desmontável.
O produto é entregue desmontado para facilitar o transporte.
A fixação para montagem está incluída no preço.
Adicione nossas cubas gastronorm inox para completar sua estante.
Poderá encostar várias estantes, o montante central pode ser compartilhado.
Inclinações possíveis: 90º ou 105º
Dimensões
L (mm) | A (mm) | H (mm) | Número de níveis | Kg | Referência | Estoque | Preço | Quantidade | Ação |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
764 | 450 | 860 | 1 | 9010202 | Sem stock | €157,50 | |||
1174 | 450 | 860 | 1 | 9010204 | Em stock | €171,00 | |||
1414 | 450 | 860 | 1 | 9010206 | Sem stock | €198,00 | |||
764 | 655 | 860 | 1 | 9010208 | Em stock | €169,50 | |||
1174 | 655 | 860 | 1 | 9010210 | Em stock | €190,50 | |||
1414 | 655 | 860 | 1 | 9010212 | Em stock | €214,50 | |||
764 | 450 | 860 | 2 | 901040101 | Sem stock | €238,50 | |||
1174 | 450 | 860 | 2 | 901040102 | Em stock | €265,50 | |||
1414 | 450 | 860 | 2 | 901040103 | Sem stock | €319,50 | |||
764 | 655 | 860 | 2 | 901040104 | Em stock | €262,50 | |||
1174 | 655 | 860 | 2 | 901040105 | Em stock | €304,50 | |||
1414 | 655 | 860 | 2 | 901040106 | Sem stock | €352,50 | |||
764 | 450 | 860 | 3 | 901040202 | Sem stock | €319,50 | |||
1174 | 450 | 860 | 3 | 901040204 | Em stock | €360,00 | |||
1414 | 450 | 860 | 3 | 901040206 | Sem stock | €441,00 | |||
764 | 655 | 860 | 3 | 901040208 | Sem stock | €355,50 | |||
1174 | 655 | 860 | 3 | 901040210 | Sem stock | €418,50 | |||
1414 | 655 | 860 | 3 | 901040212 | Sem stock | €490,50 |
