Placa de polietileno para estante inox Imagine ©
Estimated Shipping Widget will be displayed here!
SKU: 434602
SKU: 434604
SKU: 434606
SKU: 434610
SKU: 434612
SKU: 434614
SKU: 434620
SKU: 434622
SKU: 434624
SKU: 434630
SKU: 434632
SKU: 434634
SKU: 434640
SKU: 434642
SKU: 434644
Não foi possível carregar a disponibilidade da receção
Tábua de corte em Polietileno de Alta Densidade P500.
As tábuas de corte em PE de HD P500 Lioninox são fabricadas com Polietileno de alta qualidade.
O Polietileno é um material aprovado pela União Europeia para estar em contato com alimentos.
As nossas tábuas são fornecidas com pés inferiores antiderrapantes que permitem cortar com toda a comodidade.
Multifuncional e higiênica, não retém os odores dos alimentos.
Dispomos de uma grande quantidade de dimensões padrão.
É recomendado por especialistas usar várias tábuas de corte, uma para carne, outra para frutas e legumes, outra para peixe, etc., para evitar contaminações cruzadas entre vários alimentos crus.
Dimensões
L (mm) | A (mm) | Cor RGB | G (mm) | Gastronorm | Kg | Referência | Estoque | Preço | Quantidade | Ação |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
325 | 325 | #E60026 | 20 | 2,12 | 434602 | Em stock | €17,00 | |||
530 | 325 | #E60026 | 20 | 1/1 | 3,45 | 434604 | Em stock | €27,00 | ||
530 | 530 | #E60026 | 20 | 5,62 | 434606 | Em stock | €44,00 | |||
325 | 325 | #FFFFFF | 20 | 2,12 | 434610 | Em stock | €17,00 | |||
530 | 325 | #FFFFFF | 20 | 1/1 | 3,45 | 434612 | Em stock | €27,00 | ||
530 | 530 | #FFFFFF | 20 | 5,62 | 434614 | Em stock | €44,00 | |||
325 | 325 | #FFE900 | 20 | 2,12 | 434620 | Sem stock | €18,00 | |||
530 | 325 | #FFE900 | 20 | 1/1 | 3,45 | 434622 | Em stock | €27,00 | ||
530 | 530 | #FFE900 | 20 | 5,62 | 434624 | Sem stock | €46,00 | |||
325 | 325 | #091F92 | 20 | 2,12 | 434630 | Em stock | €18,00 | |||
530 | 325 | #091F92 | 20 | 1/1 | 3,39 | 434632 | Em stock | €27,00 | ||
530 | 530 | #091F92 | 20 | 5,62 | 434634 | Em stock | €46,00 | |||
325 | 325 | #009150 | 20 | 2,12 | 434640 | Sem stock | €18,00 | |||
530 | 325 | #009150 | 20 | 1/1 | 3,45 | 434642 | Em stock | €27,00 | ||
530 | 530 | #009150 | 20 | 5,62 | 434644 | Em stock | €46,00 |
