Mesa de preparação central com prateleira baixa, vermelha
Estimated Shipping Widget will be displayed here!
SKU: 071602
SKU: 071604
SKU: 071606
SKU: 071608
SKU: 071610
SKU: 071612
SKU: 071614
SKU: 071616
SKU: 071618
Não foi possível carregar a disponibilidade da receção
Esta mesa central em polietileno é especialmente concebida para utilização nos domínios da talho e charcutaria. Destaca-se pela sua robustez, design prático e numerosas opções de personalização.
Material de fabricação
Estrutura em aço inoxidável de alta qualidade, com um tampo em polietileno espesso de 20 mm, disponível em vermelho ou branco. Tampo de substituição disponível para prolongar a vida útil da mesa.
Usos e características
- Estrutura soldada para uma durabilidade acrescida.
- Entregue montada, sem necessidade de montagem.
- Pés ajustáveis em 26 mm para estabilidade ótima.
- Possibilidade de acoplar um porta-facas para armazenamento prático.
- Opções de instalação de rodas para maior mobilidade.
- Ideal para ambientes profissionais exigentes.
Informações adicionais
Na Lioninox, nunca usamos madeira para reforçar as nossas mesas. A madeira não é apropriada para uso alimentar. Todas as nossas mesas são reforçadas com aço inoxidável para garantir higiene e segurança.
Dimensões
L (mm) | A (mm) | H (mm) | a (mm) | Cor RGB | E (mm) | G1 (mm) | l (mm) | Tipo de tabela | Número de prateleiras baixas | Kg | Referência | Estoque | Preço | Quantidade | Ação |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1000 | 600 | 850 | 300 | #E60026 | 200 | 20 | 1000 | [central] | 1 | 37 | 071602 | Sem stock | €674,97 | ||
1500 | 600 | 850 | 300 | #E60026 | 200 | 20 | 1500 | [central] | 1 | 50 | 071604 | Sem stock | €793,00 | ||
2000 | 600 | 850 | 300 | #E60026 | 200 | 20 | 2000 | [central] | 1 | 66 | 071606 | Sem stock | €900,00 | ||
1000 | 700 | 850 | 300 | #E60026 | 200 | 20 | 1000 | [central] | 1 | 42 | 071608 | Sem stock | €730,63 | ||
1500 | 700 | 850 | 300 | #E60026 | 200 | 20 | 1500 | [central] | 1 | 56 | 071610 | Sem stock | €863,00 | ||
2000 | 700 | 850 | 300 | #E60026 | 200 | 20 | 2000 | [central] | 1 | 75 | 071612 | Sem stock | €973,00 | ||
1000 | 800 | 850 | 300 | #E60026 | 200 | 20 | 1000 | [central] | 1 | 47 | 071614 | Sem stock | €801,00 | ||
1500 | 800 | 850 | 300 | #E60026 | 200 | 20 | 1500 | [central] | 1 | 62 | 071616 | Sem stock | €922,00 | ||
2000 | 800 | 850 | 300 | #E60026 | 200 | 20 | 2000 | [central] | 1 | 82 | 071618 | Sem stock | €1.045,00 |
