Mesa de preparação central com prateleira baixa, branca
Estimated Shipping Widget will be displayed here!
SKU: 071652
SKU: 071654
SKU: 071656
SKU: 071658
SKU: 071660
SKU: 071662
SKU: 071664
SKU: 071666
SKU: 071668
Não foi possível carregar a disponibilidade da receção
Esta mesa central em polietileno é especialmente concebida para utilização nas áreas de talho e charcutaria. Destaca-se pela sua robustez, design prático e pelas suas numerosas opções de personalização.
Material de fabricação
Base em aço inoxidável de alta qualidade, com um tampo em polietileno espesso de 20 mm, disponível em vermelho ou branco. Tampo de substituição disponível para prolongar a vida útil da mesa.
Usos e características
- Estrutura soldada para uma durabilidade acrescida.
- Entregue montada, sem necessidade de montagem.
- Pés ajustáveis em 26 mm para uma estabilidade ótima.
- Possibilidade de acoplar um suporte para facas para um armazenamento prático.
- Opções de instalação de rodas para uma mobilidade acrescida.
- Ideal para ambientes profissionais exigentes.
Informações adicionais
Na Lioninox, nunca utilizamos madeira para reforçar as nossas mesas. A madeira não é apropriada para uso alimentar. Todas as nossas mesas são reforçadas com aço inoxidável para garantir higiene e segurança.
Dimensões
L (mm) | A (mm) | H (mm) | a (mm) | Cor RGB | E (mm) | G1 (mm) | l (mm) | Tipo de tabela | Número de prateleiras baixas | Kg | Referência | Estoque | Preço | Quantidade | Ação |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1000 | 600 | 850 | 300 | #FFFFFF | 200 | 20 | 1000 | [central] | 1 | 37 | 071652 | Sem stock | €674,97 | ||
1500 | 600 | 850 | 300 | #FFFFFF | 200 | 20 | 1500 | [central] | 1 | 50 | 071654 | Sem stock | €793,00 | ||
2000 | 600 | 850 | 300 | #FFFFFF | 200 | 20 | 2000 | [central] | 1 | 66 | 071656 | Sem stock | €900,00 | ||
1000 | 700 | 850 | 300 | #FFFFFF | 200 | 20 | 1000 | [central] | 1 | 42 | 071658 | Sem stock | €730,63 | ||
1500 | 700 | 850 | 300 | #FFFFFF | 200 | 20 | 1500 | [central] | 1 | 56 | 071660 | Sem stock | €863,00 | ||
2000 | 700 | 850 | 300 | #FFFFFF | 200 | 20 | 2000 | [central] | 1 | 75 | 071662 | Sem stock | €973,00 | ||
1000 | 800 | 850 | 300 | #FFFFFF | 200 | 20 | 1000 | [central] | 1 | 47 | 071664 | Sem stock | €801,00 | ||
1500 | 800 | 850 | 300 | #FFFFFF | 200 | 20 | 1500 | [central] | 1 | 62 | 071666 | Sem stock | €922,00 | ||
2000 | 800 | 850 | 300 | #FFFFFF | 200 | 20 | 2000 | [central] | 1 | 82 | 071668 | Sem stock | €1.045,00 |
