Mesa de preparação central branca
Estimated Shipping Widget will be displayed here!
SKU: 071852
SKU: 071854
SKU: 071856
SKU: 071858
SKU: 071860
SKU: 071862
SKU: 071864
SKU: 071866
SKU: 071868
Não foi possível carregar a disponibilidade da receção
Esta mesa central em polietileno é especialmente concebida para uso nos domínios de açougue e charcutaria. Destaca-se pela sua robustez, design prático e numerosas opções de personalização.
Material de fabricação
Base em aço inoxidável de alta qualidade, com um tampo de polietileno espesso de 20 mm, disponível em vermelho ou branco. Tampo de substituição disponível para prolongar a vida útil da mesa.
Usos e características
- Estrutura soldada para maior durabilidade.
- Entregue montada, sem necessidade de montagem.
- Pés ajustáveis em 26 mm para estabilidade ideal.
- Possibilidade de acoplar um porta-facas para armazenamento prático.
- Opções de instalação de rodas para maior mobilidade.
- Ideal para ambientes profissionais exigentes.
Informações adicionais
Na Lioninox, nunca usamos madeira para reforçar nossas mesas. A madeira não é adequada para uso alimentar. Todas as nossas mesas são reforçadas com aço inoxidável para garantir higiene e segurança.
Dimensões
L (mm) | A (mm) | H (mm) | a (mm) | Cor RGB | E (mm) | G1 (mm) | l (mm) | Tipo de tabela | Número de prateleiras baixas | Kg | Referência | Estoque | Preço | Quantidade | Ação |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1000 | 600 | 850 | 300 | #FFFFFF | 200 | 20 | 1000 | [central] | 0 | 32 | 071852 | Sem stock | €620,97 | ||
1500 | 600 | 850 | 300 | #FFFFFF | 200 | 20 | 1500 | [central] | 0 | 44 | 071854 | Sem stock | €723,00 | ||
2000 | 600 | 850 | 300 | #FFFFFF | 200 | 20 | 2000 | [central] | 0 | 54 | 071856 | Sem stock | €740,00 | ||
1000 | 700 | 850 | 300 | #FFFFFF | 200 | 20 | 1000 | [central] | 0 | 37 | 071858 | Sem stock | €675,63 | ||
1500 | 700 | 850 | 300 | #FFFFFF | 200 | 20 | 1500 | [central] | 0 | 47 | 071860 | Sem stock | €785,00 | ||
2000 | 700 | 850 | 300 | #FFFFFF | 200 | 20 | 2000 | [central] | 0 | 61 | 071862 | Sem stock | €881,00 | ||
1000 | 800 | 850 | 300 | #FFFFFF | 200 | 20 | 1000 | [central] | 0 | 39 | 071864 | Sem stock | €723,00 | ||
1500 | 800 | 850 | 300 | #FFFFFF | 200 | 20 | 1500 | [central] | 0 | 51 | 071866 | Sem stock | €816,92 | ||
2000 | 800 | 850 | 300 | #FFFFFF | 200 | 20 | 2000 | [central] | 0 | 66 | 071868 | Sem stock | €946,00 |
