Estantes de pé inox modulares alimentar liso para câmara fria
Estimated Shipping Widget will be displayed here!
SKU: 901010102
SKU: 901010104
SKU: 901010106
SKU: 901010108
SKU: 901010110
SKU: 901010112
SKU: 901010114
SKU: 901010116
SKU: 901010118
SKU: 901010120
SKU: 901010122
SKU: 901010124
SKU: 901010126
SKU: 901010128
SKU: 901010130
SKU: 901010132
SKU: 901010134
SKU: 901010136
SKU: 901010138
SKU: 901010140
SKU: 901010142
SKU: 901010144
SKU: 901010146
SKU: 901010148
SKU: 901010150
SKU: 901010152
SKU: 901010154
SKU: 901010156
SKU: 901010158
SKU: 901010160
SKU: 901010162
SKU: 901010164
SKU: 901010166
SKU: 901010168
SKU: 901010170
SKU: 901010172
SKU: 901010174
SKU: 901010176
SKU: 901010178
SKU: 901010180
SKU: 901010182
SKU: 901010184
SKU: 901010186
SKU: 901010188
SKU: 901010190
SKU: 901010192
SKU: 901010194
SKU: 901010196
Não foi possível carregar a disponibilidade da receção
Material: Aço inoxidável AISI 304 (18/8). Acabamento acetinado.
Características:
Grande capacidade de carga. (Ver tabela de dimensões).
Esta prateleira inox é composta por 4 suportes verticais e 5 prateleiras.
Dobra dupla com borda achatada para evitar acidentes e aumentar a resistência.
Facilidade de montagem.
Altura ajustável a cada 100 mm, com a possibilidade de montar uma prateleira ao nível do chão.
Pés ajustáveis para maior estabilidade em qualquer tipo de piso.
Os parafusos e porcas inox necessários para a montagem estão incluídos no preço.
Dimensões
L (mm) | A (mm) | H (mm) | Número de níveis | Resistência de carga (kg) | Kg | Referência | Estoque | Preço | Quantidade | Ação |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
800 | 300 | 1750 | 3 | 225 | 901010102 | Em stock | €173,34 | |||
800 | 300 | 1750 | 4 | 225 | 901010104 | Em stock | €207,41 | |||
800 | 300 | 1750 | 5 | 225 | 901010106 | Em stock | €238,73 | |||
1000 | 300 | 1750 | 3 | 175 | 901010108 | Sem stock | €184,68 | |||
1000 | 300 | 1750 | 4 | 175 | 901010110 | Sem stock | €222,02 | |||
1000 | 300 | 1750 | 5 | 175 | 901010112 | Sem stock | €256,37 | |||
1200 | 300 | 1750 | 3 | 125 | 901010114 | Em stock | €194,40 | |||
1200 | 300 | 1750 | 4 | 125 | 901010116 | Em stock | €234,55 | |||
1200 | 300 | 1750 | 5 | 125 | 901010118 | Em stock | €271,49 | |||
1400 | 300 | 1750 | 3 | 100 | 901010120 | Sem stock | €204,12 | |||
1400 | 300 | 1750 | 4 | 100 | 901010122 | Sem stock | €247,08 | |||
1400 | 300 | 1750 | 5 | 100 | 901010124 | Sem stock | €286,61 | |||
800 | 400 | 1750 | 3 | 200 | 901010126 | Em stock | €184,68 | |||
800 | 400 | 1750 | 4 | 200 | 901010128 | Sem stock | €222,02 | |||
800 | 400 | 1750 | 5 | 200 | 901010130 | Sem stock | €256,37 | |||
1000 | 400 | 1750 | 3 | 150 | 901010132 | Em stock | €194,40 | |||
1000 | 400 | 1750 | 4 | 150 | 901010134 | Em stock | €234,55 | |||
1000 | 400 | 1750 | 5 | 150 | 901010136 | Em stock | €271,49 | |||
1200 | 400 | 1750 | 3 | 100 | 901010138 | Em stock | €202,32 | |||
1200 | 400 | 1750 | 4 | 100 | 901010140 | Em stock | €247,08 | |||
1200 | 400 | 1750 | 5 | 100 | 901010142 | Em stock | €286,61 | |||
1400 | 400 | 1750 | 3 | 75 | 901010144 | Em stock | €215,46 | |||
1400 | 400 | 1750 | 4 | 75 | 901010146 | Em stock | €261,70 | |||
1400 | 400 | 1750 | 5 | 75 | 901010148 | Em stock | €304,25 | |||
800 | 400 | 1750 | 3 | 200 | 901010150 | Em stock | €194,40 | |||
800 | 500 | 1750 | 4 | 200 | 901010152 | Em stock | €234,55 | |||
800 | 500 | 1750 | 5 | 200 | 901010154 | Em stock | €286,61 | |||
1000 | 500 | 1750 | 3 | 150 | 901010156 | Em stock | €204,12 | |||
1000 | 500 | 1750 | 4 | 150 | 901010158 | Em stock | €247,08 | |||
1000 | 500 | 1750 | 5 | 150 | 901010160 | Em stock | €286,61 | |||
1200 | 500 | 1750 | 3 | 100 | 901010162 | Em stock | €215,46 | |||
1200 | 500 | 1750 | 4 | 100 | 901010164 | Em stock | €261,70 | |||
1200 | 500 | 1750 | 5 | 100 | 901010166 | Em stock | €304,25 | |||
1400 | 500 | 1750 | 3 | 75 | 901010168 | Em stock | €223,56 | |||
1400 | 500 | 1750 | 4 | 75 | 901010170 | Em stock | €272,14 | |||
1400 | 500 | 1750 | 5 | 75 | 901010172 | Em stock | €316,85 | |||
800 | 600 | 1750 | 3 | 150 | 901010174 | Em stock | €204,12 | |||
800 | 600 | 1750 | 4 | 150 | 901010176 | Em stock | €247,08 | |||
800 | 600 | 1750 | 5 | 150 | 901010178 | Em stock | €286,61 | |||
1000 | 600 | 1750 | 3 | 100 | 901010180 | Em stock | €215,46 | |||
1000 | 600 | 1750 | 4 | 100 | 901010182 | Em stock | €261,70 | |||
1000 | 600 | 1750 | 5 | 100 | 901010184 | Em stock | €304,25 | |||
1200 | 600 | 1750 | 3 | 75 | 901010186 | Em stock | €223,56 | |||
1200 | 600 | 1750 | 4 | 75 | 901010188 | Em stock | €272,14 | |||
1200 | 600 | 1750 | 5 | 75 | 901010190 | Em stock | €316,85 | |||
1400 | 600 | 1750 | 3 | 50 | 901010192 | Em stock | €234,90 | |||
1400 | 600 | 1750 | 4 | 50 | 901010194 | Em stock | €286,75 | |||
1400 | 600 | 1750 | 5 | 50 | 901010196 | Em stock | €334,49 |
