Tanque de aço inoxidável para soldar retangular
Estimated Shipping Widget will be displayed here!
SKU: 350648
SKU: 454004
SKU: 454006
SKU: 454008
SKU: 454010
SKU: 454018
SKU: 454020
SKU: 454024
SKU: 454026
SKU: 454039
SKU: 454041
SKU: 454042
SKU: 454044
SKU: 454045
SKU: 454046
SKU: 454048
SKU: 454050
SKU: 454052
SKU: 454054
Não foi possível carregar a disponibilidade da receção
Este tanque em aço inoxidável é ideal para uma instalação por soldadura ou embutimento, oferecendo uma solução robusta e higiénica para ambientes profissionais. Concebido numa única peça estampada, garante uma durabilidade excecional e um acabamento cuidado.
Material de fabrico
Fabricado em inox AISI 304 (18/8) com uma espessura de 1 mm, este tanque beneficia de um acabamento acetinado tipo Scotch Brite. A sua conceção sem soldaduras assegura uma estanqueidade perfeita e uma manutenção fácil.
Usos e restrições
- Usos: Adequado para cozinhas profissionais, laboratórios ou oficinas que necessitem de um equipamento de lavagem ou preparação robusto e higiénico.
- Equipamento incluído: Fornecido com válvula e tampa para uma instalação completa e funcional.
- Restrições: Evitar o uso de produtos abrasivos ou corrosivos para preservar o acabamento e garantir uma longa vida útil.
Dimensões
a (mm) | Localização do dreno | E (mm) | Profundidade ou altura (mm) | l (mm) | Kg | Referência | Estoque | Preço | Quantidade | Ação |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
340 | [DESAGUE_CENT] | 20 | 145 | 370 | 2,6 | 350648 | Em stock | €75,00 | ||
420 | [DESAGUE_DER] | 20 | 350 | 800 | 8,5 | 454004 | Em stock | €282,49 | ||
420 | [DESAGUE_IZQ] | 20 | 350 | 800 | 8,5 | 454006 | Em stock | €282,49 | ||
420 | [DESAGUE_DER] | 20 | 350 | 1060 | 9,5 | 454008 | Em stock | €321,98 | ||
420 | [DESAGUE_IZQ] | 20 | 350 | 1060 | 9,5 | 454010 | Em stock | €321,98 | ||
400 | 20 | 250 | 400 | 2,85 | 454018 | Em stock | €81,00 | |||
400 | 20 | 300 | 400 | 3,2 | 454020 | Em stock | €85,00 | |||
450 | 250 | 450 | 3,05 | 454024 | Sem stock | €79,25 | ||||
450 | 300 | 450 | 3,45 | 454026 | Sem stock | €86,67 | ||||
500 | 20 | 300 | 500 | 3,9 | 454039 | Em stock | €97,88 | |||
500 | 20 | 350 | 500 | 4,1 | 454041 | Em stock | €145,13 | |||
450 | [DESAGUE_DER] | 20 | 300 | 600 | 4,2 | 454042 | Em stock | €114,75 | ||
450 | [DESAGUE_IZQ] | 20 | 300 | 600 | 4,2 | 454044 | Em stock | €166,00 | ||
450 | [DESAGUE_DER] | 20 | 350 | 600 | 4,45 | 454045 | Em stock | €139,12 | ||
500 | [DESAGUE_DER] | 20 | 300 | 600 | 4,4 | 454046 | Em stock | €121,50 | ||
500 | [DESAGUE_IZQ] | 20 | 300 | 600 | 4,4 | 454048 | Em stock | €149,00 | ||
500 | [DESAGUE_DER] | 20 | 350 | 600 | 4,65 | 454050 | Em stock | €123,53 | ||
500 | [DESAGUE_IZQ] | 20 | 350 | 600 | 4,65 | 454052 | Em stock | €154,00 | ||
450 | [DESAGUE_IZQ] | 20 | 350 | 600 | 4,45 | 454054 | Em stock | €166,00 |
