Tavolo di preparazione centrale con ripiano basso, bianco
Estimated Shipping Widget will be displayed here!
SKU: 071652
SKU: 071654
SKU: 071656
SKU: 071658
SKU: 071660
SKU: 071662
SKU: 071664
SKU: 071666
SKU: 071668
Impossibile caricare la disponibilità della ricezione
Questo tavolo centrale in polietilene è appositamente progettato per l'uso nei settori della macelleria e della salumeria. Si distingue per la sua robustezza, il design pratico e le numerose opzioni di personalizzazione.
Materiale di fabbricazione
Struttura in acciaio inossidabile di alta qualità, con un piano in polietilene spesso 20 mm, disponibile in rosso o bianco. Disponibile piano di ricambio per prolungare la durata del tavolo.
Usi e caratteristiche
- Struttura saldata per una maggiore durata.
- Consegnato montato, nessun assemblaggio necessario.
- Piedini regolabili su 26 mm per una stabilità ottimale.
- Possibilità di accoppiare un portacoltelli per un deposito pratico.
- Opzioni di installazione di ruote per una maggiore mobilità.
- Ideale per ambienti professionali esigenti.
Informazioni aggiuntive
Da Lioninox, non utilizziamo mai legno per rinforzare i nostri tavoli. Il legno non è appropriato per un uso alimentare. Tutti i nostri tavoli sono rinforzati con acciaio inossidabile per garantire igiene e sicurezza.
Dimensioni
L (mm) | A (mm) | H (mm) | a (mm) | Colore RGB | E (mm) | G1 (mm) | l (mm) | Tipo di tabella | Numero di ripiani bassi | Kg | Riferimento | Stock | Prezzo | Quantità | Azione |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1000 | 600 | 850 | 300 | #FFFFFF | 200 | 20 | 1000 | [centrale] | 1 | 37 | 071652 | Senza stock | €674,97 | ||
1500 | 600 | 850 | 300 | #FFFFFF | 200 | 20 | 1500 | [centrale] | 1 | 50 | 071654 | Senza stock | €793,00 | ||
2000 | 600 | 850 | 300 | #FFFFFF | 200 | 20 | 2000 | [centrale] | 1 | 66 | 071656 | Senza stock | €900,00 | ||
1000 | 700 | 850 | 300 | #FFFFFF | 200 | 20 | 1000 | [centrale] | 1 | 42 | 071658 | Senza stock | €730,63 | ||
1500 | 700 | 850 | 300 | #FFFFFF | 200 | 20 | 1500 | [centrale] | 1 | 56 | 071660 | Senza stock | €863,00 | ||
2000 | 700 | 850 | 300 | #FFFFFF | 200 | 20 | 2000 | [centrale] | 1 | 75 | 071662 | Senza stock | €973,00 | ||
1000 | 800 | 850 | 300 | #FFFFFF | 200 | 20 | 1000 | [centrale] | 1 | 47 | 071664 | Senza stock | €801,00 | ||
1500 | 800 | 850 | 300 | #FFFFFF | 200 | 20 | 1500 | [centrale] | 1 | 62 | 071666 | Senza stock | €922,00 | ||
2000 | 800 | 850 | 300 | #FFFFFF | 200 | 20 | 2000 | [centrale] | 1 | 82 | 071668 | Senza stock | €1.045,00 |
