Tavolo di preparazione centrale con ripiano basso, rosso
Estimated Shipping Widget will be displayed here!
SKU: 071602
SKU: 071604
SKU: 071606
SKU: 071608
SKU: 071610
SKU: 071612
SKU: 071614
SKU: 071616
SKU: 071618
Impossibile caricare la disponibilità della ricezione
Questo tavolo centrale in polietilene è appositamente progettato per l'uso nei settori della macelleria e della salumeria. Si distingue per la sua robustezza, il design pratico e le numerose opzioni di personalizzazione.
Materiale di fabbricazione
Struttura in acciaio inossidabile di alta qualità, con un piano in polietilene spesso 20 mm, disponibile in rosso o bianco. Piano di ricambio disponibile per prolungare la durata del tavolo.
Usi e caratteristiche
- Struttura saldata per una maggiore durata.
- Consegnato montato, nessun assemblaggio necessario.
- Piedini regolabili su 26 mm per una stabilità ottimale.
- Possibilità di accoppiare un portacoltelli per uno stoccaggio pratico.
- Opzioni di installazione di ruote per una maggiore mobilità.
- Ideale per ambienti professionali esigenti.
Informazioni aggiuntive
Da Lioninox, non utilizziamo mai legno per rinforzare i nostri tavoli. Il legno non è adatto per un uso alimentare. Tutti i nostri tavoli sono rinforzati con acciaio inossidabile per garantire igiene e sicurezza.
Dimensioni
L (mm) | A (mm) | H (mm) | a (mm) | Colore RGB | E (mm) | G1 (mm) | l (mm) | Tipo di tabella | Numero di ripiani bassi | Kg | Riferimento | Stock | Prezzo | Quantità | Azione |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1000 | 600 | 850 | 300 | #E60026 | 200 | 20 | 1000 | [centrale] | 1 | 37 | 071602 | Senza stock | €674,97 | ||
1500 | 600 | 850 | 300 | #E60026 | 200 | 20 | 1500 | [centrale] | 1 | 50 | 071604 | Senza stock | €793,00 | ||
2000 | 600 | 850 | 300 | #E60026 | 200 | 20 | 2000 | [centrale] | 1 | 66 | 071606 | Senza stock | €900,00 | ||
1000 | 700 | 850 | 300 | #E60026 | 200 | 20 | 1000 | [centrale] | 1 | 42 | 071608 | Senza stock | €730,63 | ||
1500 | 700 | 850 | 300 | #E60026 | 200 | 20 | 1500 | [centrale] | 1 | 56 | 071610 | Senza stock | €863,00 | ||
2000 | 700 | 850 | 300 | #E60026 | 200 | 20 | 2000 | [centrale] | 1 | 75 | 071612 | Senza stock | €973,00 | ||
1000 | 800 | 850 | 300 | #E60026 | 200 | 20 | 1000 | [centrale] | 1 | 47 | 071614 | Senza stock | €801,00 | ||
1500 | 800 | 850 | 300 | #E60026 | 200 | 20 | 1500 | [centrale] | 1 | 62 | 071616 | Senza stock | €922,00 | ||
2000 | 800 | 850 | 300 | #E60026 | 200 | 20 | 2000 | [centrale] | 1 | 82 | 071618 | Senza stock | €1.045,00 |
