Tavolo di preparazione centrale bianco
Estimated Shipping Widget will be displayed here!
SKU: 071852
SKU: 071854
SKU: 071856
SKU: 071858
SKU: 071860
SKU: 071862
SKU: 071864
SKU: 071866
SKU: 071868
Impossibile caricare la disponibilità della ricezione
Questo tavolo centrale in polietilene è appositamente progettato per l'uso nei settori della macelleria e della salumeria. Si distingue per la sua robustezza, il design pratico e le numerose opzioni di personalizzazione.
Materiale di fabbricazione
Base in acciaio inossidabile di alta qualità, con un piano in polietilene spesso 20 mm, disponibile in rosso o bianco. Piano di ricambio disponibile per prolungare la durata del tavolo.
Usi e caratteristiche
- Struttura saldata per una maggiore durata.
- Consegnato montato, nessun assemblaggio necessario.
- Viti regolabili su 26 mm per una stabilità ottimale.
- Possibilità di accoppiare un portacoltelli per un pratico stoccaggio.
- Opzioni di installazione di ruote per una maggiore mobilità.
- Ideale per ambienti professionali esigenti.
Informazioni supplementari
Da Lioninox, non usiamo mai legno per rinforzare i nostri tavoli. Il legno non è adatto per uso alimentare. Tutti i nostri tavoli sono rinforzati con acciaio inossidabile per garantire igiene e sicurezza.
Dimensioni
L (mm) | A (mm) | H (mm) | a (mm) | Colore RGB | E (mm) | G1 (mm) | l (mm) | Tipo di tabella | Numero di ripiani bassi | Kg | Riferimento | Stock | Prezzo | Quantità | Azione |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1000 | 600 | 850 | 300 | #FFFFFF | 200 | 20 | 1000 | [centrale] | 0 | 32 | 071852 | Senza stock | €620,97 | ||
1500 | 600 | 850 | 300 | #FFFFFF | 200 | 20 | 1500 | [centrale] | 0 | 44 | 071854 | Senza stock | €723,00 | ||
2000 | 600 | 850 | 300 | #FFFFFF | 200 | 20 | 2000 | [centrale] | 0 | 54 | 071856 | Senza stock | €740,00 | ||
1000 | 700 | 850 | 300 | #FFFFFF | 200 | 20 | 1000 | [centrale] | 0 | 37 | 071858 | Senza stock | €675,63 | ||
1500 | 700 | 850 | 300 | #FFFFFF | 200 | 20 | 1500 | [centrale] | 0 | 47 | 071860 | Senza stock | €785,00 | ||
2000 | 700 | 850 | 300 | #FFFFFF | 200 | 20 | 2000 | [centrale] | 0 | 61 | 071862 | Senza stock | €881,00 | ||
1000 | 800 | 850 | 300 | #FFFFFF | 200 | 20 | 1000 | [centrale] | 0 | 39 | 071864 | Senza stock | €723,00 | ||
1500 | 800 | 850 | 300 | #FFFFFF | 200 | 20 | 1500 | [centrale] | 0 | 51 | 071866 | Senza stock | €816,92 | ||
2000 | 800 | 850 | 300 | #FFFFFF | 200 | 20 | 2000 | [centrale] | 0 | 66 | 071868 | Senza stock | €946,00 |
