Tavolo da macellaio con piano in polietilene rosso e ripiano basso
Estimated Shipping Widget will be displayed here!
SKU: 071202
SKU: 071204
SKU: 071206
SKU: 071208
SKU: 071210
SKU: 071212
SKU: 071214
SKU: 071216
SKU: 071218
Impossibile caricare la disponibilità della ricezione
Questo tavolo centrale in polietilene è appositamente progettato per l'uso nei settori della macelleria e della salumeria. Si distingue per la sua robustezza, il design pratico e le numerose opzioni di personalizzazione.
Materiale di fabbricazione
Struttura in acciaio inossidabile di alta qualità, con un piano in polietilene spesso 20 mm, disponibile in rosso o bianco. Piano di ricambio disponibile per prolungare la durata del tavolo.
Utilizzi e caratteristiche
- Struttura saldata per una maggiore durata.
- Consegnato montato, nessun assemblaggio necessario.
- Piedini regolabili su 26 mm per una stabilità ottimale.
- Possibilità di accoppiare un portacoltelli per una conservazione pratica.
- Opzioni di installazione di ruote per una maggiore mobilità.
- Ideale per ambienti professionali esigenti.
Informazioni aggiuntive
Da Lioninox, non utilizziamo mai legno per rinforzare i nostri tavoli. Il legno non è adatto per un uso alimentare. Tutti i nostri tavoli sono rinforzati con acciaio inossidabile per garantire igiene e sicurezza.
Dimensioni
L (mm) | A (mm) | H (mm) | Colore RGB | E (mm) | G1 (mm) | Tipo di tabella | Numero di ripiani bassi | Kg | Riferimento | Stock | Prezzo | Quantità | Azione |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1000 | 500 | 870 | #E60026 | 200 | 20 | [centrale] | 1 | 22 | 071202 | Senza stock | €289,00 | ||
1500 | 500 | 870 | #E60026 | 200 | 20 | [centrale] | 1 | 34 | 071204 | Senza stock | €450,00 | ||
2000 | 500 | 870 | #E60026 | 200 | 20 | [centrale] | 1 | 46 | 071206 | Senza stock | €544,00 | ||
1000 | 600 | 870 | #E60026 | 200 | 20 | [centrale] | 1 | 25 | 071208 | Senza stock | €357,00 | ||
1500 | 600 | 870 | #E60026 | 200 | 20 | [centrale] | 1 | 37 | 071210 | Senza stock | €465,00 | ||
2000 | 600 | 870 | #E60026 | 200 | 20 | [centrale] | 1 | 53 | 071212 | Senza stock | €581,00 | ||
1000 | 700 | 870 | #E60026 | 200 | 20 | [centrale] | 1 | 28 | 071214 | Senza stock | €358,00 | ||
1500 | 700 | 870 | #E60026 | 200 | 20 | [centrale] | 1 | 42 | 071216 | Senza stock | €503,00 | ||
2000 | 700 | 870 | #E60026 | 200 | 20 | [centrale] | 1 | 57 | 071218 | Senza stock | €621,00 |
