Tavolo da macellaio con piano in polietilene bianco e ripiano inferiore
Estimated Shipping Widget will be displayed here!
SKU: 071252
SKU: 071254
SKU: 071256
SKU: 071258
SKU: 071260
SKU: 071262
SKU: 071264
SKU: 071266
SKU: 071268
Impossibile caricare la disponibilità della ricezione
Questo tavolo centrale in polietilene è appositamente progettato per l'uso nei settori della macelleria e della salumeria. Si distingue per la sua robustezza, il design pratico e le numerose opzioni di personalizzazione.
Materiale di fabbricazione
Base in acciaio inossidabile di alta qualità, con un piano in polietilene spesso 20 mm, disponibile in rosso o bianco. Piano di ricambio disponibile per prolungare la durata del tavolo.
Usi e caratteristiche
- Struttura saldata per una maggiore durata.
- Consegnato montato, nessun assemblaggio necessario.
- Piedini regolabili su 26 mm per una stabilità ottimale.
- Possibilità di accoppiare un portacoltelli per un deposito pratico.
- Opzioni di installazione di ruote per una maggiore mobilità.
- Ideale per ambienti professionali esigenti.
Informazioni aggiuntive
Da Lioninox, non usiamo mai legno per rinforzare i nostri tavoli. Il legno non è adatto per l'uso alimentare. Tutti i nostri tavoli sono rinforzati con acciaio inossidabile per garantire igiene e sicurezza.
Dimensioni
L (mm) | A (mm) | H (mm) | Colore RGB | E (mm) | G1 (mm) | Tipo di tabella | Numero di ripiani bassi | Kg | Riferimento | Stock | Prezzo | Quantità | Azione |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1000 | 500 | 870 | #FFFFFF | 200 | 20 | [centrale] | 1 | 22 | 071252 | Senza stock | €289,00 | ||
1500 | 500 | 870 | #FFFFFF | 200 | 20 | [centrale] | 1 | 34 | 071254 | Senza stock | €450,00 | ||
2000 | 500 | 870 | #FFFFFF | 200 | 20 | [centrale] | 1 | 46 | 071256 | Senza stock | €544,00 | ||
1000 | 600 | 870 | #FFFFFF | 200 | 20 | [centrale] | 1 | 25 | 071258 | Senza stock | €357,00 | ||
1500 | 600 | 870 | #FFFFFF | 200 | 20 | [centrale] | 1 | 37 | 071260 | Senza stock | €465,00 | ||
2000 | 600 | 870 | #FFFFFF | 200 | 20 | [centrale] | 1 | 53 | 071262 | Senza stock | €581,00 | ||
1000 | 700 | 870 | #FFFFFF | 200 | 20 | [centrale] | 1 | 28 | 071264 | Senza stock | €358,00 | ||
1500 | 700 | 870 | #FFFFFF | 200 | 20 | [centrale] | 1 | 42 | 071266 | Senza stock | €503,00 | ||
2000 | 700 | 870 | #FFFFFF | 200 | 20 | [centrale] | 1 | 57 | 071268 | Senza stock | €621,00 |
