Coperchi in polipropilene GN di vari colori
Estimated Shipping Widget will be displayed here!
SKU: 488302
SKU: 488304
SKU: 488306
SKU: 488308
SKU: 488310
SKU: 488312
SKU: 488314
SKU: 488316
SKU: 488318
SKU: 488320
SKU: 488322
SKU: 488324
SKU: 488326
SKU: 488328
SKU: 488330
SKU: 488332
SKU: 488334
SKU: 488336
SKU: 488338
SKU: 488340
SKU: 488342
SKU: 488344
SKU: 488346
SKU: 488348
Impossibile caricare la disponibilità della ricezione
I coperchi per contenitori Gastronorm in polipropilene rosso sono progettati per soddisfare le esigenze dei professionisti della ristorazione e dell'ospitalità, offrendo una soluzione durevole e igienica per la conservazione degli alimenti.
Caratteristiche principali:
- Materiale di qualità: Realizzato in polipropilene alimentare, questo coperchio garantisce un'elevata resistenza agli urti e alle variazioni di temperatura, assicurando una lunga durata.
- Compatibilità Gastronorm: Conforme alle dimensioni Gastronorm, si adatta perfettamente ai contenitori corrispondenti, garantendo una chiusura sicura.
- Codice colore: Il colore rosso consente un'identificazione rapida, facilitando l'organizzazione in cucina e la gestione dei diversi tipi di alimenti.
Uso consigliato:
Ideale per coprire i contenitori Gastronorm in polipropilene, questo coperchio è particolarmente adatto per ambienti professionali come le cucine dei ristoranti, gli hotel e i servizi di catering.
Vantaggi aggiuntivi:
- Igiene: Il polipropilene è facile da pulire e resistente alle macchie, contribuendo così al mantenimento di elevati standard igienici.
- Durabilità: Grazie alla sua robustezza, questo coperchio sopporta un'uso intensivo senza deformarsi o danneggiarsi.
- Versatilità: Disponibile in diversi colori, consente un'organizzazione efficace in cucina assegnando codici colore per diversi tipi di alimenti o preparazioni.
Per scoprire una gamma completa di coperchi per contenitori Gastronorm in polipropilene adatti alle vostre esigenze professionali, visitate il sito di Lioninox.
Dimensioni
L (mm) | A (mm) | Colore RGB | Gastronorm | Kg | Riferimento | Stock | Prezzo | Quantità | Azione |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
530 | 325 | #E20019 | 1/1 | 0,66 | 488302 | Disponibile | €5,00 | ||
530 | 325 | #4460A5 | 1/1 | 0,66 | 488304 | Disponibile | €5,00 | ||
530 | 325 | #F7E45F | 1/1 | 0,66 | 488306 | Disponibile | €5,00 | ||
530 | 325 | #329966 | 1/1 | 0,66 | 488308 | Disponibile | €5,00 | ||
325 | 265 | #E20019 | 1/2 | 0,3 | 488310 | Disponibile | €3,00 | ||
325 | 265 | #4460A5 | 1/2 | 0,3 | 488312 | Disponibile | €3,00 | ||
325 | 265 | #F7E45F | 1/2 | 0,3 | 488314 | Disponibile | €3,00 | ||
325 | 265 | #329966 | 1/2 | 0,3 | 488316 | Disponibile | €3,00 | ||
325 | 176 | #E20019 | 1/3 | 0,21 | 488318 | Disponibile | €3,00 | ||
325 | 176 | #4460A5 | 1/3 | 0,21 | 488320 | Disponibile | €3,00 | ||
325 | 176 | #F7E45F | 1/3 | 0,21 | 488322 | Disponibile | €3,00 | ||
325 | 176 | #329966 | 1/3 | 0,21 | 488324 | Disponibile | €3,00 | ||
265 | 162 | #E20019 | 1/4 | 0,153 | 488326 | Disponibile | €3,00 | ||
265 | 162 | #4460A5 | 1/4 | 0,153 | 488328 | Disponibile | €3,00 | ||
265 | 162 | #F7E45F | 1/4 | 0,153 | 488330 | Disponibile | €3,00 | ||
265 | 162 | #329966 | 1/4 | 0,153 | 488332 | Disponibile | €3,00 | ||
176 | 162 | #E20019 | 1/6 | 0,11 | 488334 | Disponibile | €3,00 | ||
176 | 162 | #4460A5 | 1/6 | 0,11 | 488336 | Disponibile | €3,00 | ||
176 | 162 | #F7E45F | 1/6 | 0,11 | 488338 | Disponibile | €3,00 | ||
176 | 162 | #329966 | 1/6 | 0,11 | 488340 | Disponibile | €3,00 | ||
176 | 108 | #E20019 | 1/9 | 0,07 | 488342 | Disponibile | €3,00 | ||
176 | 108 | #4460A5 | 1/9 | 0,07 | 488344 | Disponibile | €3,00 | ||
176 | 108 | #F7E45F | 1/9 | 0,07 | 488346 | Disponibile | €3,00 | ||
176 | 108 | #329966 | 1/9 | 0,07 | 488348 | Disponibile | €3,00 |
